1事業所あたりの従業者数ランキング(全国)
従業者数(男女計) ÷ 事業所数で当事務局が計算した値です。事業所の平均的な規模の目安で、国・地方公共団体の事業所を含みます。
単位: 人・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 9.7人・中央値 9.3人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1事業所あたりの従業者数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 栃木県 | 46.3 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 33.0 |
| 3 | 大口町 | 愛知県 | 31.0 |
| 4 | 大衡村 | 宮城県 | 28.0 |
| 5 | 港区 | 東京都 | 27.5 |
| 6 | 刈谷市 | 愛知県 | 23.1 |
| 7 | 中央区 | 東京都 | 22.9 |
| 8 | 宮若市 | 福岡県 | 21.9 |
| 9 | 田尻町 | 大阪府 | 21.7 |
| 10 | 新宿区 | 東京都 | 21.6 |
| 11 | 品川区 | 東京都 | 21.5 |
| 12 | 磐梯町 | 福島県 | 21.1 |
| 13 | 六ヶ所村 | 青森県 | 20.9 |
| 13 | 江東区 | 東京都 | 20.9 |
| 15 | 浦安市 | 千葉県 | 20.0 |
| 16 | 豊田市 | 愛知県 | 19.8 |
| 17 | 聖籠町 | 新潟県 | 19.2 |
| 17 | みよし市 | 愛知県 | 19.2 |
| 19 | 五霞町 | 茨城県 | 18.9 |
| 20 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 18.8 |
| 20 | 忍野村 | 山梨県 | 18.8 |
| 22 | 三芳町 | 埼玉県 | 18.7 |
| 23 | 多摩市 | 東京都 | 18.5 |
| 24 | 明和町 | 群馬県 | 18.2 |
| 24 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 18.2 |
| 26 | 和木町 | 山口県 | 18.0 |
| 27 | 幸田町 | 愛知県 | 17.9 |
| 28 | 小牧市 | 愛知県 | 17.8 |
| 29 | 滑川町 | 埼玉県 | 17.7 |
| 29 | 成田市 | 千葉県 | 17.7 |
| 29 | 渋谷区 | 東京都 | 17.7 |
| 32 | 安城市 | 愛知県 | 17.5 |
| 32 | 久山町 | 福岡県 | 17.5 |
| 32 | 苅田町 | 福岡県 | 17.5 |
| 35 | 湖西市 | 静岡県 | 17.3 |
| 36 | 小山町 | 静岡県 | 17.2 |
| 36 | 豊山町 | 愛知県 | 17.2 |
| 36 | 竜王町 | 滋賀県 | 17.2 |
| 36 | 早島町 | 岡山県 | 17.2 |
| 40 | 上三川町 | 栃木県 | 17.1 |
| 40 | 芝山町 | 千葉県 | 17.1 |
| 40 | 坂町 | 広島県 | 17.1 |
| 40 | 恩納村 | 沖縄県 | 17.1 |
| 44 | 千歳市 | 北海道 | 17.0 |
| 44 | 坂祝町 | 岐阜県 | 17.0 |
| 46 | つくば市 | 茨城県 | 16.6 |
| 47 | 大和町 | 宮城県 | 16.5 |
| 47 | 厚木市 | 神奈川県 | 16.5 |
| 49 | 府中町 | 広島県 | 16.4 |
| 49 | 松茂町 | 徳島県 | 16.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1事業所あたりの従業者数(人) |
|---|---|---|---|
| 1689 | 東吉野村 | 奈良県 | 5.2 |
| 1689 | 美郷町 | 島根県 | 5.2 |
| 1689 | 大月町 | 高知県 | 5.2 |
| 1695 | 利島村 | 東京都 | 5.1 |
| 1695 | 神津島村 | 東京都 | 5.1 |
| 1695 | 真鶴町 | 神奈川県 | 5.1 |
| 1695 | 白馬村 | 長野県 | 5.1 |
| 1695 | 姫島村 | 大分県 | 5.1 |
| 1700 | 風間浦村 | 青森県 | 5.0 |
| 1700 | 金山町 | 福島県 | 5.0 |
| 1700 | 生坂村 | 長野県 | 5.0 |
| 1700 | 野迫川村 | 奈良県 | 5.0 |
| 1700 | 太地町 | 和歌山県 | 5.0 |
| 1700 | 小値賀町 | 長崎県 | 5.0 |
| 1706 | 曽爾村 | 奈良県 | 4.9 |
| 1706 | 伊江村 | 沖縄県 | 4.9 |
| 1706 | 与那国町 | 沖縄県 | 4.9 |
| 1709 | 神恵内村 | 北海道 | 4.8 |
| 1709 | 双葉町 | 福島県 | 4.8 |
| 1709 | 白川村 | 岐阜県 | 4.8 |
| 1709 | 松崎町 | 静岡県 | 4.8 |
| 1709 | 御杖村 | 奈良県 | 4.8 |
| 1709 | 黒滝村 | 奈良県 | 4.8 |
| 1709 | 大和村 | 鹿児島県 | 4.8 |
| 1716 | 平谷村 | 長野県 | 4.7 |
| 1716 | 小谷村 | 長野県 | 4.7 |
| 1718 | 南牧村 | 群馬県 | 4.6 |
| 1718 | 上関町 | 山口県 | 4.6 |
| 1718 | 上勝町 | 徳島県 | 4.6 |
| 1718 | 竹富町 | 沖縄県 | 4.6 |
| 1722 | 道志村 | 山梨県 | 4.5 |
| 1722 | 丹波山村 | 山梨県 | 4.5 |
| 1724 | 積丹町 | 北海道 | 4.4 |
| 1724 | 売木村 | 長野県 | 4.4 |
| 1724 | 野沢温泉村 | 長野県 | 4.4 |
| 1724 | 東洋町 | 高知県 | 4.4 |
| 1728 | 川上村 | 奈良県 | 4.3 |
| 1729 | 檜枝岐村 | 福島県 | 4.2 |
| 1730 | 昭和村 | 福島県 | 4.1 |
| 1730 | 神流町 | 群馬県 | 4.1 |
| 1732 | 天川村 | 奈良県 | 4.0 |
| 1732 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 4.0 |
| 1734 | 多良間村 | 沖縄県 | 3.9 |
| 1735 | 南相木村 | 長野県 | 3.6 |
| 1736 | 粟島浦村 | 新潟県 | 3.5 |
| 1736 | 北相木村 | 長野県 | 3.5 |
| 1738 | 座間味村 | 沖縄県 | 3.4 |
| 1739 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 3.2 |
| 1740 | 十島村 | 鹿児島県 | 2.8 |
| 1741 | 三島村 | 鹿児島県 | 2.6 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。