北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
従業者数(男女計)(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 13,456人・全国平均 35,850人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者数(男女計)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 930,326 | 7 |
| 2 | 旭川市 | 154,516 | 77 |
| 3 | 函館市 | 115,394 | 113 |
| 4 | 帯広市 | 86,887 | 143 |
| 5 | 苫小牧市 | 82,256 | 151 |
| 6 | 釧路市 | 74,401 | 161 |
| 7 | 千歳市 | 54,990 | 224 |
| 8 | 北見市 | 53,743 | 229 |
| 9 | 小樽市 | 52,340 | 235 |
| 10 | 室蘭市 | 42,785 | 289 |
| 11 | 江別市 | 36,950 | 316 |
| 12 | 岩見沢市 | 32,830 | 349 |
| 13 | 石狩市 | 29,478 | 386 |
| 14 | 恵庭市 | 27,536 | 422 |
| 15 | 北広島市 | 25,208 | 469 |
| 16 | 北斗市 | 18,052 | 613 |
| 17 | 網走市 | 17,099 | 634 |
| 18 | 稚内市 | 16,759 | 648 |
| 19 | 滝川市 | 16,518 | 655 |
| 20 | 音更町 | 14,916 | 699 |
| 21 | 登別市 | 14,731 | 706 |
| 22 | 名寄市 | 13,842 | 734 |
| 23 | 伊達市 | 12,759 | 761 |
| 24 | 中標津町 | 11,720 | 800 |
| 25 | 根室市 | 11,454 | 808 |
| 26 | 紋別市 | 10,571 | 840 |
| 27 | 富良野市 | 10,407 | 848 |
| 28 | 留萌市 | 10,299 | 853 |
| 29 | 釧路町 | 9,856 | 875 |
| 30 | 新ひだか町 | 9,588 | 889 |
| 31 | 芽室町 | 9,555 | 891 |
| 32 | 幕別町 | 9,032 | 915 |
| 33 | 倶知安町 | 8,991 | 918 |
| 34 | 砂川市 | 8,914 | 923 |
| 35 | 七飯町 | 8,638 | 934 |
| 36 | 美唄市 | 8,595 | 937 |
| 37 | 深川市 | 8,582 | 939 |
| 38 | 遠軽町 | 8,563 | 940 |
| 39 | 士別市 | 8,298 | 951 |
| 40 | 美幌町 | 7,711 | 980 |
| 41 | 白老町 | 7,528 | 989 |
| 42 | 別海町 | 7,049 | 1009 |
| 43 | 八雲町 | 6,954 | 1012 |
| 44 | 余市町 | 6,946 | 1015 |
| 45 | 当別町 | 6,666 | 1030 |
| 46 | 浦河町 | 6,441 | 1043 |
| 47 | 森町 | 6,329 | 1048 |
| 48 | 斜里町 | 5,667 | 1087 |
| 49 | 日高町 | 5,227 | 1119 |
| 50 | 栗山町 | 4,962 | 1139 |
| 51 | 上富良野町 | 4,934 | 1140 |
| 52 | 芦別市 | 4,907 | 1143 |
| 53 | 岩内町 | 4,878 | 1146 |
| 54 | 長沼町 | 4,682 | 1160 |
| 55 | 赤平市 | 4,542 | 1174 |
| 56 | 清水町 | 4,306 | 1190 |
| 57 | 白糠町 | 4,236 | 1194 |
| 58 | 洞爺湖町 | 4,230 | 1195 |
| 59 | 美瑛町 | 4,175 | 1201 |
| 60 | 厚岸町 | 4,029 | 1213 |
| 61 | 安平町 | 3,995 | 1215 |
| 62 | 江差町 | 3,633 | 1244 |
| 63 | 湧別町 | 3,622 | 1246 |
| 64 | 東神楽町 | 3,563 | 1252 |
| 65 | 三笠市 | 3,503 | 1265 |
| 65 | むかわ町 | 3,503 | 1265 |
| 67 | 枝幸町 | 3,465 | 1274 |
| 68 | 東川町 | 3,455 | 1275 |
| 69 | 士幌町 | 3,209 | 1308 |
| 70 | 標茶町 | 3,192 | 1309 |
| 71 | 大樹町 | 3,108 | 1314 |
| 72 | 弟子屈町 | 3,099 | 1317 |
| 73 | 鷹栖町 | 3,030 | 1325 |
| 74 | せたな町 | 3,018 | 1328 |
| 75 | 本別町 | 3,007 | 1331 |
| 76 | 新得町 | 2,995 | 1334 |
| 77 | 広尾町 | 2,984 | 1336 |
| 78 | 羽幌町 | 2,956 | 1340 |
| 79 | 大空町 | 2,942 | 1341 |
| 80 | 足寄町 | 2,910 | 1345 |
| 81 | 南幌町 | 2,831 | 1352 |
| 82 | 奈井江町 | 2,822 | 1354 |
| 83 | 中札内村 | 2,683 | 1372 |
| 84 | 池田町 | 2,660 | 1374 |
| 85 | 夕張市 | 2,632 | 1377 |
| 86 | 厚真町 | 2,552 | 1387 |
| 87 | 標津町 | 2,481 | 1394 |
| 88 | 新冠町 | 2,437 | 1399 |
| 89 | 上士幌町 | 2,429 | 1401 |
| 90 | ニセコ町 | 2,384 | 1408 |
| 91 | 浜中町 | 2,378 | 1409 |
| 92 | 長万部町 | 2,327 | 1412 |
| 93 | 松前町 | 2,288 | 1415 |
| 94 | 鹿追町 | 2,275 | 1416 |
| 95 | 津別町 | 2,265 | 1417 |
| 96 | 羅臼町 | 2,259 | 1419 |
| 97 | 佐呂間町 | 2,217 | 1428 |
| 98 | 当麻町 | 2,129 | 1444 |
| 99 | 浦幌町 | 2,110 | 1447 |
| 100 | 新十津川町 | 2,065 | 1451 |
| 101 | 由仁町 | 2,042 | 1452 |
| 102 | 今金町 | 1,999 | 1463 |
| 103 | 興部町 | 1,990 | 1465 |
| 104 | 美深町 | 1,985 | 1466 |
| 105 | 平取町 | 1,980 | 1467 |
| 106 | 小清水町 | 1,972 | 1469 |
| 107 | 共和町 | 1,904 | 1478 |
| 108 | 雄武町 | 1,901 | 1481 |
| 109 | 浜頓別町 | 1,882 | 1486 |
| 110 | 泊村 | 1,836 | 1488 |
| 111 | 豊富町 | 1,783 | 1493 |
| 112 | えりも町 | 1,769 | 1495 |
| 113 | 上川町 | 1,765 | 1497 |
| 114 | 蘭越町 | 1,692 | 1502 |
| 115 | 中富良野町 | 1,679 | 1504 |
| 116 | 増毛町 | 1,659 | 1506 |
| 117 | 様似町 | 1,654 | 1507 |
| 118 | 訓子府町 | 1,633 | 1510 |
| 119 | 厚沢部町 | 1,597 | 1516 |
| 120 | 知内町 | 1,584 | 1519 |
| 121 | 壮瞥町 | 1,561 | 1520 |
| 122 | 木古内町 | 1,505 | 1528 |
| 123 | 豊浦町 | 1,498 | 1531 |
| 124 | 上ノ国町 | 1,495 | 1532 |
| 124 | 下川町 | 1,495 | 1532 |
| 126 | 月形町 | 1,486 | 1534 |
| 127 | 天塩町 | 1,485 | 1535 |
| 128 | 京極町 | 1,454 | 1539 |
| 129 | 猿払村 | 1,447 | 1540 |
| 130 | 寿都町 | 1,436 | 1541 |
| 131 | 福島町 | 1,406 | 1546 |
| 132 | 仁木町 | 1,362 | 1552 |
| 133 | 鹿部町 | 1,346 | 1555 |
| 134 | 比布町 | 1,339 | 1557 |
| 135 | 更別村 | 1,324 | 1558 |
| 136 | 小平町 | 1,307 | 1562 |
| 137 | 黒松内町 | 1,305 | 1563 |
| 138 | 沼田町 | 1,297 | 1564 |
| 139 | 和寒町 | 1,290 | 1566 |
| 140 | 奥尻町 | 1,289 | 1568 |
| 141 | 妹背牛町 | 1,277 | 1571 |
| 142 | 幌延町 | 1,275 | 1572 |
| 143 | 愛別町 | 1,271 | 1573 |
| 143 | 苫前町 | 1,271 | 1573 |
| 145 | 鶴居村 | 1,262 | 1575 |
| 146 | 新篠津村 | 1,202 | 1581 |
| 147 | 置戸町 | 1,198 | 1583 |
| 148 | 陸別町 | 1,187 | 1584 |
| 149 | 乙部町 | 1,173 | 1587 |
| 150 | 南富良野町 | 1,170 | 1589 |
| 151 | 豊頃町 | 1,156 | 1592 |
| 152 | 清里町 | 1,153 | 1593 |
| 153 | 遠別町 | 1,142 | 1595 |
| 154 | 滝上町 | 1,131 | 1598 |
| 155 | 上砂川町 | 1,118 | 1602 |
| 156 | 古平町 | 1,105 | 1603 |
| 157 | 礼文町 | 1,101 | 1604 |
| 158 | 利尻富士町 | 1,086 | 1608 |
| 159 | 雨竜町 | 1,049 | 1618 |
| 160 | 剣淵町 | 1,022 | 1621 |
| 161 | 秩父別町 | 1,002 | 1622 |
| 162 | 占冠村 | 970 | 1630 |
| 163 | 利尻町 | 961 | 1632 |
| 164 | 喜茂別町 | 925 | 1636 |
| 165 | 歌志内市 | 911 | 1638 |
| 166 | 中頓別町 | 906 | 1640 |
| 167 | 真狩村 | 897 | 1641 |
| 168 | 北竜町 | 783 | 1649 |
| 169 | 浦臼町 | 749 | 1655 |
| 170 | 中川町 | 742 | 1657 |
| 171 | 留寿都村 | 688 | 1663 |
| 172 | 赤井川村 | 672 | 1667 |
| 173 | 幌加内町 | 669 | 1669 |
| 174 | 積丹町 | 661 | 1671 |
| 175 | 西興部村 | 525 | 1694 |
| 176 | 島牧村 | 517 | 1696 |
| 177 | 初山別村 | 475 | 1703 |
| 178 | 神恵内村 | 320 | 1720 |
| 179 | 音威子府村 | 319 | 1721 |
男性の従業者数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 7,311人・全国平均 19,677人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 492,852 | 7 |
| 2 | 旭川市 | 81,139 | 75 |
| 3 | 函館市 | 59,831 | 118 |
| 4 | 苫小牧市 | 47,337 | 142 |
| 5 | 帯広市 | 45,793 | 144 |
| 6 | 釧路市 | 40,337 | 160 |
| 7 | 千歳市 | 33,201 | 193 |
| 8 | 北見市 | 28,782 | 233 |
| 9 | 小樽市 | 26,830 | 249 |
| 10 | 室蘭市 | 26,006 | 260 |
| 11 | 石狩市 | 18,256 | 345 |
| 12 | 江別市 | 18,057 | 348 |
| 13 | 岩見沢市 | 17,647 | 358 |
| 14 | 恵庭市 | 15,018 | 423 |
| 15 | 北広島市 | 14,693 | 432 |
| 16 | 北斗市 | 9,866 | 603 |
| 17 | 稚内市 | 9,693 | 613 |
| 18 | 網走市 | 9,613 | 619 |
| 19 | 滝川市 | 8,923 | 652 |
| 20 | 名寄市 | 7,809 | 713 |
| 21 | 登別市 | 7,498 | 728 |
| 22 | 音更町 | 7,489 | 730 |
| 23 | 中標津町 | 6,302 | 804 |
| 24 | 根室市 | 6,274 | 805 |
| 25 | 芽室町 | 6,149 | 813 |
| 26 | 伊達市 | 6,119 | 814 |
| 27 | 留萌市 | 5,964 | 829 |
| 28 | 紋別市 | 5,755 | 840 |
| 29 | 釧路町 | 5,742 | 841 |
| 30 | 富良野市 | 5,487 | 866 |
| 31 | 新ひだか町 | 5,446 | 868 |
| 32 | 倶知安町 | 5,444 | 869 |
| 33 | 砂川市 | 5,130 | 896 |
| 34 | 遠軽町 | 4,894 | 913 |
| 35 | 美唄市 | 4,879 | 916 |
| 35 | 幕別町 | 4,879 | 916 |
| 37 | 七飯町 | 4,842 | 920 |
| 38 | 士別市 | 4,611 | 945 |
| 39 | 深川市 | 4,564 | 948 |
| 40 | 美幌町 | 4,445 | 962 |
| 41 | 別海町 | 4,196 | 974 |
| 42 | 白老町 | 4,122 | 981 |
| 43 | 八雲町 | 3,923 | 999 |
| 44 | 浦河町 | 3,550 | 1039 |
| 45 | 余市町 | 3,545 | 1042 |
| 46 | 斜里町 | 3,503 | 1046 |
| 47 | 当別町 | 3,500 | 1047 |
| 48 | 上富良野町 | 3,353 | 1056 |
| 49 | 日高町 | 3,334 | 1061 |
| 50 | 森町 | 3,311 | 1066 |
| 51 | 栗山町 | 2,840 | 1125 |
| 52 | 芦別市 | 2,777 | 1134 |
| 53 | 岩内町 | 2,566 | 1166 |
| 54 | 長沼町 | 2,543 | 1168 |
| 55 | 清水町 | 2,421 | 1186 |
| 56 | 赤平市 | 2,381 | 1192 |
| 57 | 安平町 | 2,379 | 1193 |
| 58 | 美瑛町 | 2,242 | 1210 |
| 59 | 厚岸町 | 2,181 | 1216 |
| 60 | むかわ町 | 2,167 | 1223 |
| 61 | 白糠町 | 2,166 | 1224 |
| 62 | 洞爺湖町 | 2,158 | 1228 |
| 63 | 湧別町 | 2,117 | 1236 |
| 64 | 東川町 | 2,003 | 1252 |
| 65 | 士幌町 | 1,938 | 1270 |
| 66 | 三笠市 | 1,932 | 1271 |
| 67 | 江差町 | 1,923 | 1274 |
| 68 | 東神楽町 | 1,874 | 1284 |
| 69 | 大樹町 | 1,819 | 1293 |
| 70 | 奈井江町 | 1,814 | 1296 |
| 71 | 新得町 | 1,803 | 1297 |
| 72 | 本別町 | 1,802 | 1298 |
| 72 | 標茶町 | 1,802 | 1298 |
| 74 | 鷹栖町 | 1,784 | 1304 |
| 74 | 枝幸町 | 1,784 | 1304 |
| 76 | 広尾町 | 1,773 | 1307 |
| 77 | 弟子屈町 | 1,741 | 1313 |
| 78 | 大空町 | 1,718 | 1320 |
| 79 | 羽幌町 | 1,693 | 1326 |
| 80 | せたな町 | 1,676 | 1331 |
| 81 | 足寄町 | 1,641 | 1336 |
| 82 | 夕張市 | 1,630 | 1339 |
| 83 | 厚真町 | 1,617 | 1344 |
| 84 | 新冠町 | 1,528 | 1362 |
| 85 | 南幌町 | 1,501 | 1363 |
| 86 | 上士幌町 | 1,497 | 1364 |
| 87 | 泊村 | 1,487 | 1368 |
| 88 | 標津町 | 1,486 | 1369 |
| 89 | 池田町 | 1,456 | 1376 |
| 90 | 津別町 | 1,438 | 1381 |
| 90 | 中札内村 | 1,438 | 1381 |
| 92 | 鹿追町 | 1,400 | 1389 |
| 93 | 当麻町 | 1,347 | 1403 |
| 94 | ニセコ町 | 1,342 | 1405 |
| 95 | 浜中町 | 1,338 | 1408 |
| 96 | 浦幌町 | 1,324 | 1413 |
| 97 | 羅臼町 | 1,312 | 1414 |
| 98 | 佐呂間町 | 1,270 | 1419 |
| 99 | 長万部町 | 1,269 | 1420 |
| 100 | 今金町 | 1,204 | 1430 |
| 101 | 美深町 | 1,202 | 1432 |
| 102 | 平取町 | 1,179 | 1443 |
| 103 | 共和町 | 1,176 | 1444 |
| 104 | 由仁町 | 1,163 | 1448 |
| 105 | 新十津川町 | 1,144 | 1455 |
| 106 | 浜頓別町 | 1,141 | 1456 |
| 107 | 興部町 | 1,097 | 1463 |
| 108 | 松前町 | 1,094 | 1464 |
| 108 | えりも町 | 1,094 | 1464 |
| 110 | 豊富町 | 1,078 | 1471 |
| 111 | 小清水町 | 1,047 | 1480 |
| 112 | 上川町 | 1,018 | 1486 |
| 113 | 様似町 | 1,005 | 1492 |
| 114 | 雄武町 | 1,001 | 1493 |
| 115 | 厚沢部町 | 983 | 1496 |
| 116 | 蘭越町 | 967 | 1501 |
| 117 | 訓子府町 | 961 | 1503 |
| 118 | 月形町 | 950 | 1506 |
| 119 | 知内町 | 945 | 1507 |
| 120 | 中富良野町 | 915 | 1510 |
| 121 | 下川町 | 910 | 1511 |
| 122 | 猿払村 | 894 | 1514 |
| 123 | 天塩町 | 888 | 1516 |
| 124 | 増毛町 | 859 | 1525 |
| 125 | 豊浦町 | 857 | 1526 |
| 126 | 奥尻町 | 843 | 1527 |
| 127 | 壮瞥町 | 827 | 1534 |
| 128 | 上ノ国町 | 826 | 1535 |
| 129 | 木古内町 | 804 | 1540 |
| 130 | 寿都町 | 799 | 1542 |
| 131 | 京極町 | 784 | 1543 |
| 132 | 妹背牛町 | 764 | 1550 |
| 133 | 沼田町 | 754 | 1552 |
| 134 | 比布町 | 753 | 1553 |
| 135 | 豊頃町 | 752 | 1554 |
| 136 | 仁木町 | 751 | 1556 |
| 137 | 幌延町 | 748 | 1559 |
| 138 | 南富良野町 | 742 | 1562 |
| 139 | 和寒町 | 738 | 1563 |
| 140 | 小平町 | 737 | 1564 |
| 141 | 苫前町 | 734 | 1565 |
| 142 | 黒松内町 | 730 | 1567 |
| 142 | 更別村 | 730 | 1567 |
| 144 | 鶴居村 | 727 | 1569 |
| 145 | 福島町 | 722 | 1572 |
| 146 | 陸別町 | 712 | 1577 |
| 147 | 愛別町 | 706 | 1578 |
| 148 | 清里町 | 696 | 1581 |
| 149 | 新篠津村 | 693 | 1582 |
| 150 | 礼文町 | 691 | 1584 |
| 151 | 遠別町 | 685 | 1585 |
| 152 | 置戸町 | 653 | 1593 |
| 153 | 滝上町 | 652 | 1594 |
| 154 | 乙部町 | 647 | 1596 |
| 155 | 利尻富士町 | 645 | 1600 |
| 156 | 雨竜町 | 613 | 1608 |
| 157 | 鹿部町 | 603 | 1612 |
| 157 | 古平町 | 603 | 1612 |
| 159 | 占冠村 | 601 | 1614 |
| 160 | 喜茂別町 | 569 | 1618 |
| 161 | 上砂川町 | 558 | 1625 |
| 162 | 利尻町 | 537 | 1628 |
| 163 | 歌志内市 | 532 | 1631 |
| 164 | 秩父別町 | 520 | 1634 |
| 165 | 剣淵町 | 510 | 1637 |
| 166 | 北竜町 | 489 | 1639 |
| 167 | 真狩村 | 481 | 1641 |
| 168 | 中頓別町 | 479 | 1643 |
| 169 | 中川町 | 460 | 1646 |
| 170 | 浦臼町 | 437 | 1649 |
| 171 | 幌加内町 | 402 | 1663 |
| 172 | 赤井川村 | 400 | 1664 |
| 173 | 留寿都村 | 389 | 1668 |
| 174 | 積丹町 | 357 | 1678 |
| 175 | 西興部村 | 312 | 1689 |
| 176 | 初山別村 | 286 | 1698 |
| 177 | 島牧村 | 284 | 1700 |
| 178 | 音威子府村 | 218 | 1718 |
| 179 | 神恵内村 | 162 | 1723 |
女性の従業者数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 6,016人・全国平均 15,891人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 427,394 | 6 |
| 2 | 旭川市 | 72,166 | 76 |
| 3 | 函館市 | 53,955 | 109 |
| 4 | 帯広市 | 40,404 | 140 |
| 5 | 苫小牧市 | 34,403 | 164 |
| 6 | 釧路市 | 32,888 | 168 |
| 7 | 北見市 | 24,460 | 230 |
| 8 | 小樽市 | 24,366 | 232 |
| 9 | 千歳市 | 21,458 | 260 |
| 10 | 江別市 | 18,523 | 295 |
| 11 | 室蘭市 | 16,480 | 323 |
| 12 | 岩見沢市 | 14,527 | 364 |
| 13 | 恵庭市 | 12,224 | 428 |
| 14 | 石狩市 | 11,046 | 483 |
| 15 | 北広島市 | 10,275 | 507 |
| 16 | 北斗市 | 8,069 | 618 |
| 17 | 滝川市 | 7,428 | 651 |
| 18 | 音更町 | 7,418 | 652 |
| 19 | 網走市 | 7,289 | 660 |
| 20 | 稚内市 | 7,012 | 682 |
| 21 | 登別市 | 6,776 | 701 |
| 22 | 伊達市 | 6,475 | 719 |
| 23 | 名寄市 | 5,956 | 754 |
| 24 | 中標津町 | 5,324 | 796 |
| 25 | 根室市 | 5,130 | 807 |
| 26 | 紋別市 | 4,794 | 843 |
| 27 | 富良野市 | 4,792 | 844 |
| 28 | 留萌市 | 4,222 | 896 |
| 29 | 新ひだか町 | 4,090 | 912 |
| 30 | 幕別町 | 4,074 | 914 |
| 31 | 釧路町 | 4,069 | 915 |
| 32 | 深川市 | 3,913 | 927 |
| 33 | 七飯町 | 3,796 | 935 |
| 34 | 砂川市 | 3,720 | 943 |
| 35 | 士別市 | 3,647 | 951 |
| 36 | 遠軽町 | 3,524 | 964 |
| 37 | 倶知安町 | 3,452 | 973 |
| 38 | 美唄市 | 3,357 | 983 |
| 39 | 芽室町 | 3,318 | 987 |
| 40 | 余市町 | 3,309 | 989 |
| 41 | 白老町 | 3,308 | 991 |
| 42 | 美幌町 | 3,188 | 1005 |
| 43 | 当別町 | 3,160 | 1009 |
| 44 | 八雲町 | 3,020 | 1023 |
| 45 | 森町 | 2,987 | 1028 |
| 46 | 別海町 | 2,801 | 1050 |
| 47 | 浦河町 | 2,784 | 1053 |
| 48 | 岩内町 | 2,312 | 1121 |
| 49 | 斜里町 | 2,155 | 1142 |
| 50 | 長沼町 | 2,139 | 1144 |
| 51 | 栗山町 | 2,117 | 1148 |
| 52 | 芦別市 | 2,104 | 1154 |
| 53 | 洞爺湖町 | 2,072 | 1163 |
| 54 | 赤平市 | 2,055 | 1166 |
| 55 | 白糠町 | 2,035 | 1171 |
| 56 | 美瑛町 | 1,920 | 1187 |
| 57 | 日高町 | 1,893 | 1193 |
| 58 | 清水町 | 1,885 | 1194 |
| 59 | 厚岸町 | 1,848 | 1198 |
| 60 | 江差町 | 1,710 | 1229 |
| 61 | 東神楽町 | 1,686 | 1235 |
| 62 | 枝幸町 | 1,681 | 1236 |
| 63 | 安平町 | 1,616 | 1248 |
| 64 | 上富良野町 | 1,577 | 1258 |
| 65 | 三笠市 | 1,545 | 1266 |
| 66 | 湧別町 | 1,503 | 1273 |
| 67 | 東川町 | 1,452 | 1288 |
| 68 | 標茶町 | 1,386 | 1305 |
| 69 | 弟子屈町 | 1,358 | 1317 |
| 70 | せたな町 | 1,340 | 1321 |
| 71 | 南幌町 | 1,325 | 1327 |
| 72 | むかわ町 | 1,293 | 1329 |
| 73 | 大樹町 | 1,289 | 1330 |
| 74 | 士幌町 | 1,271 | 1333 |
| 75 | 足寄町 | 1,266 | 1334 |
| 76 | 羽幌町 | 1,263 | 1336 |
| 77 | 鷹栖町 | 1,246 | 1343 |
| 78 | 中札内村 | 1,245 | 1344 |
| 79 | 大空町 | 1,217 | 1355 |
| 80 | 広尾町 | 1,211 | 1356 |
| 81 | 本別町 | 1,205 | 1359 |
| 82 | 池田町 | 1,204 | 1361 |
| 83 | 松前町 | 1,194 | 1362 |
| 84 | 新得町 | 1,190 | 1366 |
| 85 | 長万部町 | 1,058 | 1394 |
| 86 | ニセコ町 | 1,042 | 1399 |
| 87 | 浜中町 | 1,040 | 1402 |
| 88 | 奈井江町 | 1,007 | 1408 |
| 89 | 標津町 | 995 | 1414 |
| 90 | 夕張市 | 977 | 1419 |
| 91 | 佐呂間町 | 947 | 1426 |
| 91 | 羅臼町 | 947 | 1426 |
| 93 | 厚真町 | 935 | 1429 |
| 94 | 上士幌町 | 922 | 1432 |
| 95 | 新十津川町 | 921 | 1434 |
| 95 | 小清水町 | 921 | 1434 |
| 97 | 新冠町 | 909 | 1441 |
| 98 | 雄武町 | 900 | 1444 |
| 99 | 興部町 | 880 | 1451 |
| 100 | 由仁町 | 879 | 1452 |
| 101 | 鹿追町 | 875 | 1458 |
| 102 | 津別町 | 823 | 1467 |
| 103 | 平取町 | 801 | 1478 |
| 104 | 増毛町 | 800 | 1481 |
| 105 | 今金町 | 795 | 1483 |
| 106 | 浦幌町 | 786 | 1487 |
| 107 | 美深町 | 783 | 1489 |
| 108 | 当麻町 | 782 | 1491 |
| 109 | 中富良野町 | 764 | 1496 |
| 110 | 上川町 | 747 | 1502 |
| 111 | 鹿部町 | 741 | 1504 |
| 111 | 浜頓別町 | 741 | 1504 |
| 113 | 壮瞥町 | 734 | 1506 |
| 114 | 共和町 | 728 | 1507 |
| 115 | 蘭越町 | 723 | 1508 |
| 116 | 豊富町 | 705 | 1512 |
| 117 | 訓子府町 | 672 | 1518 |
| 118 | 京極町 | 670 | 1520 |
| 119 | 上ノ国町 | 669 | 1521 |
| 120 | 木古内町 | 667 | 1523 |
| 121 | 福島町 | 652 | 1528 |
| 121 | えりも町 | 652 | 1528 |
| 123 | 豊浦町 | 641 | 1532 |
| 124 | 寿都町 | 637 | 1533 |
| 125 | 知内町 | 635 | 1534 |
| 126 | 様似町 | 621 | 1538 |
| 127 | 厚沢部町 | 614 | 1542 |
| 128 | 仁木町 | 611 | 1544 |
| 129 | 天塩町 | 597 | 1546 |
| 130 | 更別村 | 590 | 1549 |
| 131 | 比布町 | 586 | 1553 |
| 132 | 下川町 | 585 | 1556 |
| 133 | 黒松内町 | 575 | 1560 |
| 134 | 小平町 | 570 | 1561 |
| 135 | 愛別町 | 565 | 1562 |
| 136 | 上砂川町 | 560 | 1566 |
| 137 | 猿払村 | 553 | 1569 |
| 138 | 和寒町 | 552 | 1570 |
| 139 | 置戸町 | 545 | 1571 |
| 140 | 沼田町 | 543 | 1572 |
| 141 | 苫前町 | 537 | 1576 |
| 142 | 月形町 | 536 | 1577 |
| 143 | 鶴居村 | 535 | 1578 |
| 144 | 幌延町 | 527 | 1580 |
| 145 | 乙部町 | 526 | 1581 |
| 146 | 妹背牛町 | 513 | 1583 |
| 147 | 新篠津村 | 509 | 1584 |
| 148 | 剣淵町 | 506 | 1585 |
| 149 | 古平町 | 501 | 1588 |
| 150 | 秩父別町 | 482 | 1595 |
| 151 | 滝上町 | 479 | 1596 |
| 152 | 陸別町 | 475 | 1597 |
| 153 | 遠別町 | 457 | 1603 |
| 153 | 清里町 | 457 | 1603 |
| 155 | 奥尻町 | 446 | 1608 |
| 156 | 利尻富士町 | 439 | 1611 |
| 157 | 雨竜町 | 436 | 1614 |
| 158 | 南富良野町 | 428 | 1619 |
| 159 | 中頓別町 | 427 | 1621 |
| 160 | 利尻町 | 424 | 1623 |
| 161 | 真狩村 | 416 | 1628 |
| 162 | 礼文町 | 410 | 1630 |
| 163 | 豊頃町 | 393 | 1635 |
| 164 | 歌志内市 | 379 | 1638 |
| 165 | 占冠村 | 367 | 1641 |
| 166 | 喜茂別町 | 356 | 1645 |
| 167 | 泊村 | 338 | 1650 |
| 168 | 積丹町 | 301 | 1660 |
| 169 | 留寿都村 | 299 | 1661 |
| 170 | 浦臼町 | 295 | 1662 |
| 171 | 北竜町 | 294 | 1664 |
| 172 | 中川町 | 282 | 1669 |
| 173 | 赤井川村 | 272 | 1674 |
| 174 | 幌加内町 | 267 | 1679 |
| 175 | 島牧村 | 233 | 1693 |
| 176 | 西興部村 | 213 | 1698 |
| 177 | 初山別村 | 189 | 1703 |
| 178 | 神恵内村 | 158 | 1714 |
| 179 | 音威子府村 | 100 | 1725 |
1事業所あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 8.4人・全国平均 9.7人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千歳市 | 17.0 | 44 |
| 2 | 泊村 | 15.7 | 65 |
| 3 | 恵庭市 | 14.1 | 109 |
| 4 | 北広島市 | 13.3 | 163 |
| 5 | 石狩市 | 13.2 | 168 |
| 6 | 札幌市 | 12.6 | 229 |
| 7 | 芽室町 | 12.2 | 267 |
| 8 | 猿払村 | 12.1 | 284 |
| 9 | 苫小牧市 | 11.7 | 331 |
| 10 | 士幌町 | 11.6 | 345 |
| 11 | 室蘭市 | 11.5 | 370 |
| 11 | 当別町 | 11.5 | 370 |
| 13 | 砂川市 | 11.1 | 432 |
| 14 | 江別市 | 11.0 | 448 |
| 14 | 北斗市 | 11.0 | 448 |
| 14 | 音更町 | 11.0 | 448 |
| 17 | 旭川市 | 10.8 | 485 |
| 17 | 鷹栖町 | 10.8 | 485 |
| 19 | 奈井江町 | 10.7 | 520 |
| 19 | 東川町 | 10.7 | 520 |
| 19 | 上富良野町 | 10.7 | 520 |
| 19 | 安平町 | 10.7 | 520 |
| 23 | 白糠町 | 10.6 | 544 |
| 24 | 中札内村 | 10.5 | 572 |
| 25 | 岩見沢市 | 10.3 | 625 |
| 25 | 赤平市 | 10.3 | 625 |
| 25 | 東神楽町 | 10.3 | 625 |
| 28 | 新篠津村 | 10.2 | 645 |
| 28 | 南幌町 | 10.2 | 645 |
| 30 | 小樽市 | 10.1 | 674 |
| 31 | 函館市 | 10.0 | 698 |
| 31 | 帯広市 | 10.0 | 698 |
| 31 | 北見市 | 10.0 | 698 |
| 31 | 七飯町 | 10.0 | 698 |
| 31 | 白老町 | 10.0 | 698 |
| 31 | 厚真町 | 10.0 | 698 |
| 37 | 名寄市 | 9.9 | 727 |
