徳島県の市区町村ランキング
24市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
従業者数(男女計)(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 14,114人・全国平均 35,850人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者数(男女計)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 142,379 | 83 |
| 2 | 阿南市 | 33,204 | 345 |
| 3 | 鳴門市 | 24,214 | 491 |
| 4 | 小松島市 | 16,091 | 662 |
| 5 | 吉野川市 | 15,278 | 690 |
| 6 | 藍住町 | 12,403 | 776 |
| 7 | 阿波市 | 11,317 | 814 |
| 8 | 美馬市 | 11,110 | 822 |
| 9 | 三好市 | 10,930 | 827 |
| 10 | 松茂町 | 9,961 | 868 |
| 11 | 北島町 | 9,935 | 871 |
| 12 | 石井町 | 9,104 | 911 |
| 13 | 板野町 | 5,685 | 1084 |
| 14 | 東みよし町 | 4,791 | 1154 |
| 15 | つるぎ町 | 3,548 | 1254 |
| 16 | 上板町 | 3,545 | 1256 |
| 17 | 海陽町 | 3,376 | 1290 |
| 18 | 那賀町 | 3,284 | 1302 |
| 19 | 美波町 | 2,438 | 1398 |
| 20 | 勝浦町 | 1,954 | 1470 |
| 21 | 神山町 | 1,601 | 1513 |
| 22 | 牟岐町 | 1,527 | 1527 |
| 23 | 佐那河内村 | 560 | 1690 |
| 24 | 上勝町 | 502 | 1699 |
男性の従業者数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 7,424人・全国平均 19,677人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 73,346 | 91 |
| 2 | 阿南市 | 20,069 | 317 |
| 3 | 鳴門市 | 12,940 | 492 |
| 4 | 小松島市 | 7,588 | 726 |
| 5 | 吉野川市 | 7,266 | 743 |
| 6 | 松茂町 | 6,504 | 791 |
| 7 | 阿波市 | 6,082 | 817 |
| 8 | 藍住町 | 6,026 | 822 |
| 9 | 三好市 | 5,795 | 839 |
| 10 | 美馬市 | 5,714 | 845 |
| 11 | 北島町 | 4,978 | 905 |
| 12 | 石井町 | 4,524 | 954 |
| 13 | 板野町 | 3,034 | 1098 |
| 14 | 東みよし町 | 2,442 | 1184 |
| 15 | 那賀町 | 1,952 | 1265 |
| 16 | つるぎ町 | 1,895 | 1278 |
| 17 | 上板町 | 1,876 | 1282 |
| 18 | 海陽町 | 1,672 | 1333 |
| 19 | 美波町 | 1,182 | 1442 |
| 20 | 勝浦町 | 1,155 | 1452 |
| 21 | 神山町 | 839 | 1529 |
| 22 | 牟岐町 | 744 | 1560 |
| 23 | 佐那河内村 | 295 | 1695 |
| 24 | 上勝町 | 266 | 1706 |
女性の従業者数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 6,621人・全国平均 15,891人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 68,431 | 82 |
| 2 | 阿南市 | 13,047 | 403 |
| 3 | 鳴門市 | 11,242 | 474 |
| 4 | 小松島市 | 8,420 | 605 |
| 5 | 吉野川市 | 7,940 | 623 |
| 6 | 藍住町 | 5,936 | 755 |
| 7 | 美馬市 | 5,360 | 792 |
| 8 | 阿波市 | 5,229 | 799 |
| 9 | 三好市 | 5,119 | 809 |
| 10 | 北島町 | 4,905 | 829 |
| 11 | 石井町 | 4,557 | 863 |
| 12 | 松茂町 | 3,457 | 972 |
| 13 | 板野町 | 2,651 | 1069 |
| 14 | 東みよし町 | 2,349 | 1114 |
| 15 | 海陽町 | 1,692 | 1231 |
| 16 | つるぎ町 | 1,648 | 1244 |
| 17 | 上板町 | 1,606 | 1251 |
| 18 | 那賀町 | 1,332 | 1326 |
| 19 | 美波町 | 1,141 | 1379 |
| 20 | 勝浦町 | 799 | 1482 |
| 21 | 牟岐町 | 783 | 1489 |
| 22 | 神山町 | 762 | 1497 |
| 23 | 佐那河内村 | 265 | 1680 |
| 24 | 上勝町 | 236 | 1691 |
1事業所あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 8.4人・全国平均 9.7人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松茂町 | 16.4 | 49 |
| 2 | 阿南市 | 11.1 | 432 |
| 2 | 板野町 | 11.1 | 432 |
| 4 | 北島町 | 10.4 | 592 |
| 5 | 徳島市 | 10.2 | 645 |
| 6 | 小松島市 | 9.9 | 727 |
| 7 | 鳴門市 | 9.4 | 843 |
| 7 | 藍住町 | 9.4 | 843 |
| 9 | つるぎ町 | 8.8 | 996 |
| 10 | 阿波市 | 8.7 | 1022 |
| 10 | 上板町 | 8.7 | 1022 |
| 12 | 美馬市 | 8.6 | 1047 |
| 13 | 吉野川市 | 8.5 | 1077 |
| 14 | 石井町 | 7.3 | 1369 |
| 14 | 東みよし町 | 7.3 | 1369 |
| 16 | 三好市 | 7.2 | 1390 |
| 17 | 那賀町 | 7.1 | 1411 |
| 18 | 勝浦町 | 7.0 | 1430 |
| 19 | 美波町 | 6.4 | 1545 |
| 19 | 海陽町 | 6.4 | 1545 |
| 21 | 牟岐町 | 5.7 | 1647 |
| 22 | 佐那河内村 | 5.5 | 1666 |
| 23 | 神山町 | 5.4 | 1676 |
| 24 | 上勝町 | 4.6 | 1718 |
会社の1事業所あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 10.9人・全国平均 12.7人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の1事業所あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松茂町 | 19.9 | 81 |
| 2 | 阿南市 | 16.1 | 253 |
| 3 | 板野町 | 14.8 | 389 |
| 4 | つるぎ町 | 13.6 | 582 |
| 5 | 北島町 | 12.9 | 734 |
| 6 | 鳴門市 | 12.7 | 774 |
| 7 | 藍住町 | 12.5 | 818 |
| 8 | 那賀町 | 11.7 | 990 |
| 9 | 徳島市 | 11.6 | 1013 |
| 10 | 阿波市 | 11.4 | 1050 |
| 11 | 小松島市 | 11.3 | 1066 |
| 12 | 美馬市 | 10.3 | 1273 |
| 12 | 石井町 | 10.3 | 1273 |
| 14 | 吉野川市 | 10.2 | 1290 |
| 15 | 海陽町 | 10.1 | 1306 |
| 15 | 上板町 | 10.1 | 1306 |
| 17 | 三好市 | 9.3 | 1421 |
| 17 | 勝浦町 | 9.3 | 1421 |
| 19 | 東みよし町 | 8.8 | 1479 |
| 20 | 美波町 | 7.7 | 1602 |
| 21 | 神山町 | 7.4 | 1636 |
| 22 | 佐那河内村 | 7.0 | 1672 |
| 23 | 牟岐町 | 6.5 | 1698 |
| 24 | 上勝町 | 5.3 | 1724 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。