栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
従業者数(男女計)(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 37,201人・全国平均 35,850人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者数(男女計)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 261,200 | 34 |
| 2 | 小山市 | 83,960 | 146 |
| 3 | 栃木市 | 69,351 | 171 |
| 4 | 足利市 | 63,538 | 184 |
| 5 | 佐野市 | 57,383 | 213 |
| 6 | 那須塩原市 | 52,184 | 238 |
| 7 | 鹿沼市 | 45,725 | 267 |
| 8 | 日光市 | 37,372 | 314 |
| 9 | 真岡市 | 36,356 | 319 |
| 10 | 大田原市 | 35,735 | 328 |
| 11 | 芳賀町 | 26,824 | 435 |
| 12 | 下野市 | 25,853 | 457 |
| 13 | 上三川町 | 18,468 | 604 |
| 14 | さくら市 | 18,119 | 612 |
| 15 | 壬生町 | 17,024 | 639 |
| 16 | 矢板市 | 13,874 | 731 |
| 17 | 那須町 | 12,191 | 785 |
| 18 | 那須烏山市 | 10,369 | 849 |
| 19 | 高根沢町 | 9,950 | 870 |
| 20 | 野木町 | 9,468 | 894 |
| 21 | 益子町 | 6,427 | 1044 |
| 22 | 那珂川町 | 5,971 | 1074 |
| 23 | 市貝町 | 5,286 | 1116 |
| 24 | 茂木町 | 3,884 | 1224 |
| 25 | 塩谷町 | 3,511 | 1264 |
男性の従業者数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 20,844人・全国平均 19,677人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 143,390 | 36 |
| 2 | 小山市 | 47,950 | 139 |
| 3 | 栃木市 | 39,066 | 165 |
| 4 | 足利市 | 33,473 | 192 |
| 5 | 佐野市 | 31,555 | 205 |
| 6 | 那須塩原市 | 28,358 | 239 |
| 7 | 鹿沼市 | 26,460 | 250 |
| 8 | 真岡市 | 21,623 | 303 |
| 9 | 大田原市 | 20,017 | 319 |
| 10 | 日光市 | 19,874 | 322 |
| 11 | 芳賀町 | 19,631 | 324 |
| 12 | 下野市 | 13,176 | 484 |
| 13 | 上三川町 | 12,609 | 507 |
| 14 | さくら市 | 9,988 | 600 |
| 15 | 壬生町 | 8,744 | 661 |
| 16 | 矢板市 | 7,168 | 749 |
| 17 | 那須町 | 6,603 | 784 |
| 18 | 高根沢町 | 6,205 | 808 |
| 19 | 那須烏山市 | 5,970 | 828 |
| 20 | 野木町 | 5,298 | 878 |
| 21 | 那珂川町 | 3,431 | 1054 |
| 22 | 市貝町 | 3,319 | 1063 |
| 23 | 益子町 | 3,041 | 1093 |
| 24 | 茂木町 | 2,095 | 1240 |
| 25 | 塩谷町 | 2,054 | 1241 |
女性の従業者数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 16,002人・全国平均 15,891人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 113,964 | 34 |
| 2 | 小山市 | 35,448 | 154 |
| 3 | 栃木市 | 30,084 | 175 |
| 4 | 足利市 | 29,858 | 177 |
| 5 | 佐野市 | 25,643 | 217 |
| 6 | 那須塩原市 | 23,665 | 239 |
| 7 | 鹿沼市 | 19,215 | 285 |
| 8 | 日光市 | 17,330 | 311 |
| 9 | 大田原市 | 15,571 | 338 |
| 10 | 真岡市 | 14,555 | 362 |
| 11 | 下野市 | 12,568 | 417 |
| 12 | 壬生町 | 8,229 | 616 |
| 13 | さくら市 | 8,000 | 620 |
| 14 | 矢板市 | 6,620 | 712 |
| 15 | 上三川町 | 5,823 | 766 |
| 16 | 那須町 | 5,553 | 780 |
| 17 | 芳賀町 | 4,552 | 864 |
| 18 | 那須烏山市 | 4,366 | 881 |
| 19 | 野木町 | 4,146 | 909 |
| 20 | 高根沢町 | 3,719 | 944 |
| 21 | 益子町 | 3,386 | 982 |
| 22 | 那珂川町 | 2,540 | 1085 |
| 23 | 市貝町 | 1,967 | 1180 |
| 24 | 茂木町 | 1,789 | 1210 |
| 25 | 塩谷町 | 1,457 | 1286 |
1事業所あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 12.1人・全国平均 9.7人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 46.3 | 1 |
| 2 | 上三川町 | 17.1 | 40 |
| 3 | 市貝町 | 12.8 | 208 |
| 4 | 野木町 | 12.7 | 214 |
| 5 | 下野市 | 12.6 | 229 |
| 6 | 小山市 | 12.5 | 240 |
| 7 | さくら市 | 12.4 | 248 |
| 8 | 宇都宮市 | 12.3 | 254 |
| 9 | 真岡市 | 12.1 | 284 |
| 10 | 高根沢町 | 11.8 | 319 |
| 11 | 大田原市 | 11.7 | 331 |
| 12 | 壬生町 | 11.3 | 401 |
| 13 | 矢板市 | 10.8 | 485 |
| 14 | 栃木市 | 10.3 | 625 |
| 14 | 鹿沼市 | 10.3 | 625 |
| 16 | 那須塩原市 | 10.2 | 645 |
| 17 | 足利市 | 9.9 | 727 |
| 18 | 佐野市 | 9.5 | 826 |
| 19 | 日光市 | 9.3 | 870 |
| 20 | 那須烏山市 | 8.7 | 1022 |
| 21 | 那須町 | 8.4 | 1106 |
| 22 | 那珂川町 | 8.2 | 1160 |
| 23 | 塩谷町 | 8.1 | 1180 |
| 24 | 茂木町 | 7.2 | 1390 |
| 25 | 益子町 | 6.5 | 1518 |
会社の1事業所あたりの従業者数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 16.7人・全国平均 12.7人・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の1事業所あたりの従業者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 73.2 | 1 |
| 2 | 上三川町 | 22.7 | 45 |
| 3 | 市貝町 | 20.6 | 66 |
| 4 | 野木町 | 17.8 | 152 |
| 5 | 高根沢町 | 17.5 | 168 |
| 6 | 大田原市 | 16.6 | 216 |
| 7 | 真岡市 | 16.5 | 223 |
| 8 | 小山市 | 15.9 | 264 |
| 9 | さくら市 | 15.7 | 284 |
| 10 | 栃木市 | 14.1 | 480 |
| 11 | 下野市 | 13.8 | 545 |
| 12 | 宇都宮市 | 13.7 | 564 |
| 13 | 鹿沼市 | 13.3 | 654 |
| 14 | 矢板市 | 13.1 | 693 |
| 15 | 那須塩原市 | 12.9 | 734 |
| 16 | 佐野市 | 12.8 | 758 |
| 16 | 壬生町 | 12.8 | 758 |
| 16 | 那珂川町 | 12.8 | 758 |
| 19 | 那須烏山市 | 12.3 | 871 |
| 20 | 足利市 | 12.2 | 892 |
| 20 | 日光市 | 12.2 | 892 |
| 22 | 塩谷町 | 12.1 | 909 |
| 23 | 那須町 | 11.6 | 1013 |
| 24 | 茂木町 | 10.2 | 1290 |
| 25 | 益子町 | 9.7 | 1374 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。